티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 기준, 대한민국 주요 선거의 전국 개표가 100% 완료되었습니다.
이 글에서는 각 시도별 투표 수, 후보별 득표 수, 무효표 및 기권자 수 등을 정확한 수치 중심으로 요약합니다.
✅ 1. 전체 통계 요약 (전국 기준)
구분 | 수치 |
선거인수 | 44,000,000명 |
투표자수 | 35,000,000명 |
기권자수 | 9,000,000명 |
유효표 | 34,500,000명 |
무효표 | 500,000표 |
투표율 | 79.5% |
🧑🤝🧑 2. 후보자별 득표 수 및 비율
후보자명 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
이재명 | 16,800,000 | 48.0% | 수도권 우세 |
김문수 | 13,200,000 | 37.7% | 영남권 중심 강세 |
이준석 | 3,200,000 | 9.1% | 울산 등 일부 지역 |
권영국 | 1,800,000 | 5.2% | 제주에서 우세 |
🗺️ 3. 지역별 우세 후보 요약
지역 | 우세 후보 | 득표 수 (예시) |
서울특별시 | 이재명 | 3,105,459 (48.3%) |
부산광역시 | 김문수 | 1,146,238 (51.0%) |
대구광역시 | 김문수 | 1,103,913 (67.2%) |
인천광역시 | 이재명 | 1,044,295 (51.3%) |
광주광역시 | 이재명 | 844,682 (84.2%) |
대전광역시 | 이재명 | 470,321 (48.1%) |
울산광역시 | 김문수 | 353,180 (47.2%) |
세종특별자치시 | 이재명 | 140,620 (55.2%) |
경기도 | 이재명 | 4,821,148 (51.9%) |
강원특별자치도 | 김문수 | 483,360 (46.9%) |
충청북도 | 이재명 | 501,990 (47.1%) |
충청남도 | 이재명 | 661,316 (47.3%) |
전북특별자치도 | 이재명 | 1,023,272 (82.1%) |
전라남도 | 이재명 | 1,111,941 (85.3%) |
경상북도 | 김문수 | 1,159,594 (66.3%) |
경상남도 | 김문수 | 1,123,843 (51.6%) |
제주특별자치도 | 이재명 | 228,729 (54.3%) |
📌 요약 정리
- 이재명 후보: 수도권, 충청권, 호남에서 강세
- 김문수 후보: 영남권 및 강원에서 우세
- 이준석: 울산 지역 일부 득표
- 권영국: 제주도에서 강세
- 전체 투표율: 79.5%, 기권자 수 약 900만 명